創業融資サポート料金
| ご自身で申請した場合 | 私どもと一緒に申請した場合 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 「新創業融資制度」 | 「中小企業経営強力化資金」 (専門家支援付融資) |
| 利率 | 2%台前半 | 1.3% |
| 7年返済融資額1000万円 の場合の支払い利息総額 |
約100万円 | 約50万円 |
記帳代行基本料金
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
| 月間仕訳数 | ライトプラン | スタンダードプラン | 証憑整理 |
|---|---|---|---|
| 30仕訳 | 980円/月 | 1,500円/月 | 1,500円/月 |
| 50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
| 100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
| 150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
| 200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 20,000円/月 |
| 300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 30,000円/月 |
| 400仕訳 | 18,000円/月 | 35,000円/月 | 35,000円/月 |
| 500仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 40,000円/月 |
| 600仕訳 | 22,500円/月 | 45,000円/月 | 45,000円/月 |
| 600仕訳以上 | 100仕訳増加ごとに5,000円アップ | 仕訳単価×0.5円 | |
スピードオプション
| 月間仕訳数 | 5営業日コース | 10営業日コース |
|---|---|---|
| 30仕訳 | 基本料金 +4,000円/月 | 基本料金 +2,000円/月 |
| 50仕訳 | 基本料金 +6,000円/月 | 基本料金 +2,500円/月 |
| 100仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
| 150仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
| 200仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
| 300仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
| 400仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
| 500仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
| 600仕訳以上 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
その他オプション
| オプション名 | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,000円/月 |
| 部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,000円/月 |
| 月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
| 月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
| 予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
| 資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
| 経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +6,000円/月 |



